Deskripsi Produk
Bahan Baku Inositol
| Nama Produk | Inositol |
| KAS | 87-89-8 |
| EINECS Tidak. | 201-781-2 |
| Kepadatan | 2.0±0.1 g/cm3 |
| Formula molekul | C6H12O6 |
| Berat molekul | 180.156 |
| Titik didih | 291,3±40,0 derajat pada 760 mmHg |
| Titik nyala | 143,4±21,9 derajat |
| Titik lebur | 220-228ºC |
| Kualitas yang akurat | 180.063385 |
| Penampilan | bubuk putih |
| PSA | 121.38000 |
| LogP | -2.11 |
| Tekanan uap | {{0}}.0±1,4 mmHg pada 25 derajat |
| Indeks bias | 1.784 |
| Penggunaan | Kimia dan Medis |
| Kondisi penyimpanan | Disegel dan disimpan di tempat sejuk, berventilasi dan kering. |
| Stabilitas | Stabil di udara. Larutan dalam air bersifat netral terhadap lakmus. |
| Kelarutan dalam air H2O | 0.5 M pada 20 derajat, jernih, tidak berwarna|14 g/100 mL (25 ºC) |
Tag populer: bahan baku inositol, Cina, produsen, pemasok, pabrik, murah, diskon, kutipan, harga murah, sampel gratis


